Obowiązujący od 01.12.2022r.
BADANIA | CENA |
---|---|
Badanie wstępne | 75,00 zł |
Badanie okresowe | 75,00 zł |
Badanie kontrolne | 75,00 zł |
Badanie końcowe | 75,00 zł |
Udział lekarza w komisjach BHP | 50,00 zł |
Wizytacje stanowisk pracy | 6 zł/od stanowiska |
Badania sanitarne dla osób pracujących z żywnością | 35,00 zł |
Badanie laryngologiczne | 35,00 zł |
Badanie neurologiczne | 35,00 zł |
Badania okulistyczne | 35,00 zł |
Audiometria | 20,00 zł |
Spirometria | 25,00 zł |
EKG | 25,00 zł |
Badania kierowców | 200,00 zł |
Przedłużenie prawa jazdy kat. B | 200,00 zł |
Przedłużenie prawa jazdy kat. C i powyżej | 200,00 zł |
Badania psychotechniczne operatorów | 60,00 zł |
Badania psychotechniczne na wysokości | 60,00 zł |
Badania psychotechniczne kierowców | 80,00 zł |
Konsultacja Neurologiczna | 45,00 zł |
Konsultacja laryngologiczna | 45,00 zł |
Konsultacja okulistyczna | 45,00 zł |
PORADNIA | CENA |
---|---|
TARCZYCOWA Dr Just |
I wizyta -200.00 kontrola -200.00 |
CHIRURGICZNA Dr Elias |
I wizyta 220,00 Kontrola 220,00 |
CHIRURGICZNA dr Zurek |
I wizyta -150.00 kontrola -120.00 |
KARDIOLOGICZNA Dr Skrzypek |
160.00 kontrola -150.00 |
NEUROLOGICZNA | I wizyta -150.00 Kontrola -120.00 |
GINEKOLOGICZNA | wizyta 130.00 kontrola 100.00 |
LARYNGOLOGICZNA | wizyta 100.00 |
URAZOWO – ORTOPEDYCZNA | wizyta 150.00 kontrola 120.00 |
PODSTAWOWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ | wizyta 100.00 teleporada 70.00 wizyta domowa 200.00 |
ONKOLOGICZNA | wizyta 100.00 |
NAZWA PORADNI | LEKARZ | RODZAJ USŁUGI | CENA |
---|---|---|---|
TARCZYCOWA, CHIRURGICZNA, SCHORZEŃ PIERSI | dr n. med. R. Elias | Wizyta I Kontrola |
220,00 220,00 |
USG specjalistyczne tarczycy | 240,00 | ||
KARDIOLOGICZNA | doc. dr n. med. K. Kozakiewicz | I wizyta | 220,00 |
wizyta kontrolna | 220,00 | ||
EKG | 25,00 | ||
KARDIOLOGICZNA | lek. med. M. Bajor | I wizyta kontrola |
250,00 170,00 |
UKG | 170,00 | ||
Holter | 150,00 |
BADANIE | CENA |
---|---|
HEMATOLOGIA | |
OB. | 5.00 |
Morfologia z rozmazem-18 parametrów | 12.00 |
Leukocyty | 8.00 |
Rozmaz ręczny | 12.00 |
Płytki krwi | 10.00 |
Retikulocyty | 10.00 |
KOAGULOLOGIA | |
APTT (czas kaolino-kefalinowy) | 12.00 |
Protrombina, czas, wskaźnik INR | 12.00 |
Fibrynogen | 12.00 |
BIOCHEMIA | |
Glukoza(surowica lub DZM) | 7.00 |
Cholesterol całkowity | 8.00 |
Cholesterolo HDL | 8.00 |
Cholesterol LDL | 8.00 |
Trójglicerydy | 8.00 |
Aspat | 8.50 |
Alat | 8.50 |
Próba tymolowa | 8.00 |
GGTP | 10.00 |
Amylaza (surowica lub mocz) | 10.00 |
Fosfataza zasadowa ALP | 8.00 |
Fosfataza kostna | 18.00 |
Fosfataza kwaśna ACP | 15.00 |
Fosfataza sterczowa ACP-P | 15.00 |
Białko całkowite | 8.00 |
Elektroforeza białek | 25.00 |
Mocznik | 8.00 |
Kreatynina (surowica lub DZM) | 10.00 |
Kwas moczowy | 8.00 |
Bilirubina całkowita i bezposrednia | 8.00 |
Kinaza kreatynowa CK(CPK) | 25.00 |
Lipaza | 25.00 |
Cholinesteraza CHE | 25.00 |
Albumina | 13.00 |
LDH | 13.00 |
Fosfor(surowica lub DZM) | 10.00 |
Magnez | 10.00 |
Wapń (surowica lub DZM ) | 10.00 |
Żelazo | 10.00 |
TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza) | 15.00 |
Jonogram (Na, K) | 20.00 |
Chlorki | 10.00 |
Mukoproteidy | 25.00 |
ASO-test półilościowy | 25.00 |
CRP-test półilościowy | 18.00 |
RF-test półilościowy | 18.00 |
Test SLE w surowicy | 25.00 |
Odczyn Waalera-Rose | 25.00 |
WR (VDRL) | 15.00 |
Test toleracji glukozy-krzywa cukrowa | 30.00 |
SEROLOGIA | |
Grupa krwi Rh | 40.00 |
p-ciała anty Rh (odczyn Coombsa) | 40.00 |
ANALIZA MOCZU I KAŁU | |
Badanie ogólne moczu | 10.00 |
Liczba Addisa | 12.00 |
Próba ciążowa | 40.00 |
Kał na pasożyty | 10.00 |
Kał na lamblie (test EIA) | 35.00 |
Kał na stopień strawienia | 15.00 |
Kał na krew utajoną (test FOB bez diety) | 25.00 |
DIAGOSTYKA WZW | |
Antygen HBs | 30.00 |
Antygen HBe | 55.00 |
p-ciała anty HBs | 40.00 |
p-ciała anty HCV | 45.00 |
HORMONYW | |
T3 | 25.00 |
T4 | 25.00 |
TSH | 30.00 |
FT3 | 25.00 |
FT4 | 25.00 |
p-ciała anty TPO | 50.00 |
Estradiol | 33.00 |
Prolaktyna | 33.00 |
FSH | 33.00 |
HCG | 30.00 |
Beta HCG | 35.00 |
Progesteron | 35.00 |
Testosteron | 35.00 |
Ferrytyna | 35.00 |
Kortyzol | 50.00 |
LH | 35.00 |
DHEA | 50.00 |
Androstendion | 50.00 |
MARKERY NOWOTWOROWE | |
PSA | 36.00 |
Wolne PSA | 50.00 |
Ca 125(rak jajnika) | 45.00 |
Ca 15-3 (rak piersi) | 45.00 |
Ca 19-9 (rak trzustki,żołądka,okrężnicy) | 45.00 |
CEA | 40.00 |
AFP | 40.00 |
TPS | 90.00 |
Tyreoglobulina | 50.00 |
Kalcytonina | 75.00 |
Test potrójny PRISCA | 130.00 |
IMMUNOGLOBULINY | |
IgA | 40.00 |
IgM | 40.00 |
IgG | 40.00 |
IgE- całkowite | 40.00 |
Transferyna | 40.00 |
Ceruloplazmina | 40.00 |
Różyczka IgG | 43.00 |
Różyczka IgM | 43.00 |
Toxoplazma gondi IgG | 43.00 |
Toxoplazma gondi IgM | 43.00 |
Cytomegalia IgG | 43.00 |
Cytomegalia IgM | 43.00 |
Mycoplazma pneumoniae IgG | 43.00 |
Mycoplazma pneumoniae IgM | 43.00 |
Borelia burgdorferi IgG/IgM( każde) | 43.00 |
Helicobacter pylori IgG | 48.00 |
Helicobacter pylori IgM | 40.00 |
Chlamydia pneumoniae IgG | 48.00 |
Chlamydia pneumoniae IgM | 48.00 |
AUTOIMMUNOLOGIA | |
IgA Ema | 45.00 |
IgG Ema | 45.00 |
p-ciała p.jądrowe ANA,AMA,ASMA | 100.00 |
ANA p-ciała p.jądrowe Ana Hep-2 | 75.00 |
p-ciała ds. DNA | 60.00 |
ALERGOLOGIA | |
IgE mleko krowie | 50.00 |
IgE białko jaja | 50.00 |
IgE żółtko jaja | 50.00 |
IgE dorsz | 50.00 |
IgE mąka pszenna | 50.00 |
IgE ryż | 50.00 |
IgE pomidor | 50.00 |
IgE soja | 50.00 |
IgE kurczak | 50.00 |
IgE wołowina | 50.00 |
IgE wieprzowina | 50.00 |
IgE indyk | 50.00 |
IgE czekolada | 50.00 |
IgE kawa | 50.00 |
IgE jabłko | 50.00 |
IgE pomarańcza | 50.00 |
IgE banan | 50.00 |
IgE marchew | 50.00 |
IgE ziemniak | 50.00 |
IgE mleko kozie | 50.00 |
IgE mąka żytnia | 50.00 |
IgE trawy(mieszanka) | 50.00 |
IgE drzewa(mieszanka) | 50.00 |
IgE grzyby, pleśnie | 50.00 |
IgE kurz domowy | 50.00 |
IgE roztocze farinae | 50.00 |
IgE penicylina G | 50.00 |
IgE sierść kota | 50.00 |
IgE sierść psa | 50.00 |
IgE naskórek królika | 50.00 |
IgE glista ludzka | 50.00 |
IgE jad pszczoły | 50.00 |
Panel pediatryczny | 250.00 |
Panel PPanel oddechowy | 250.00 |
INNE | |
Kwas walproinowy | 65.00 |
Karbamazepina | 65.00 |
Digoksyna w surowicy | 40.00 |
Fenytoina | 70.00 |
Mononukleoza zakaźna | 30.00 |
Witamina B 12 | 50.00 |
Kwas foliowy | 54.00 |
Kwas walproinowy | 65.00 |
Troponina | 56.00 |
Insulina | 38.00 |
Serotonina | 58.00 |
17-ketosterydy | 38.00 |
ACTH | 58.00 |
DHEA-S | 38.00 |
Hemoglobina glikozydowana | 35,00 |
Kortyzolw surowicy | 45.00 |
Kortyzol w moczu ( DZM ) | 38,00 |
Miedź | 38.00 |
HIV | 52.00 |
BAKTERIOLOGIA | |
Posiew kału | 40.00 |
Posiew moczu | 30.00 |
Posiew plwociny | 40.00 |
Wymaz z oka, ucha | 40.00 |
Wymaz z pochwy | 50.00 |
Wymaz z cewki | 40.00 |
Wymaz z gardła(w tym w kierunku drożdżaków) | 30.00 |
Wymaz z nosa | 30.00 |
Antybiogram | 25.00 |
Badanie kału na nosicielstwo(3krotne z wpisem z WSSE) | 150.00 |
INNE | |
P-ciała p/w receptorm TRAB | 50,00 |
d-dimery | 20,00 |
Ołów ( ALA ) | 45,00 |
Serotonina | 55,00 |
p- ciała fosfolipidowe IgG | 45,00 |
P –ciała fosfolipidowe IgM | 45,00 |
P – ciała Hermes simplex IgG | 45,00 |
p-ciała Herpes simplex IgM | 45,00 |
BADANIE | CENA | |||
---|---|---|---|---|
Rtg palca | A-P, | bok | 2 projekcje | 40,00 |
Rtg nadgarstka | A-P, | bok | 2 projekcje | 40,00 |
Rtg jednej dłoni | A-P, | bok | 2 projekcje | 34,00 |
Rtg dłoni porównawcze | 1 projekcja | 34,00 | ||
Rtg przedramienia | A-P, | bok | 2 projekcje | 34,00 |
Rtg st.łokciowego | A-P, | bok | 2 projekcje | 34,00 |
Rtg k.ramieniowej | 1 projekcja | 34,00 | ||
Rtg stawu ramiennego | 1 projekcja | 32,00 | ||
Rtg jednej stopy | A-P, | bok | 2 projekcje | 34,00 |
Rtg stopy porównawcze | 1 projekcja | 34,00 | ||
Rtg st.skokowego | A-P, | bok | 2 projekcje | 32,00 |
Rtg k.pietowej | 1 projekcja | 24,00 | ||
Rtg k.podudzia | A-P, | bok | 2 projekcje | 34,00 |
Rtg st.kolanowego | A-P, | bok | 2 projekcje | 40,00 |
Rtg st.biodrowego | 1 projekcja | 34,00 | ||
Rtg miednicy | A-P, | 1 projekcja | 40,00 | |
Rtg czaszki | A-P, | bok | 2 projekcje | 40,00 |
Rtg k.nosowej | 1 projekcja | 24,00 | ||
Rtg zatok | 1 projekcja | 32,00 | ||
Rtg k.żuchwy | 1 projekcja | 30,00 | ||
Rtg zęba | 1 projekcja | 20,00 | ||
Rtg klatki piersiowej | P-A, | 1 projekcja | 40,00 | |
Rtg klatki piersiowej | bok | 1 projekcja | 40,00 | |
Rtg przeglądowe jamy brzusznej | 1 projekcja | 40,00 | ||
Rtg żeber | A-P | skos | 2 projekcje | 44,00 |
Rtg klatki piersiowej | P-A | bok | 2 projekcje | 75,00 |
Rtg twarzoczaszki | 1 projekcja | 32,00 | ||
Rtg kręgosłupa szyjnego | bok | 1 projekcja | 32,00 | |
Rtg kręgosłupa szyjnego | A-P, | bok | 2 projekcje | 40,00 |
Rtg kręgosłupa szyjnego czynnościowy | 2 projekcje | 45,00 | ||
Rtg kręgosłupa piersiowego | A-P, | bok | 2 projekcje | 45,00 |
Rtg kręgosłupa piersiowego | bok | 1 projekcja | 35,00 | |
Rtg kręgosłupa piersiowego | A-P | 1 projekcja | 35,00 | |
Rtg kręgosłupa lędźwiowego | A-P | 1 projekcja | 35,00 | |
Rtg kręgosłupa lędźwiowego | bok | 1 projekcja | 35,00 | |
Rtg kręgosłupa lędźwiowego | A-P | bok | 2 projekcje | 45,00 |
Rtg łopatki | 1 projekcja | 35,00 | ||
Rtg obojczyka | 1 projekcja | 35,00 | ||
Rtg stawu ramiennego osiowe | 1 projekcja | 35,00 | ||
Rtg stawów biodrowych porównawcze | 1 projekcja | 40,00 | ||
Rtg stawu biodrowego osiowe | 1 projekcja | 40,00 | ||
Rtg kości udowej | A-P | bok | 2 projekcje | 40,00 |
Rtg siodełka tureckiego | 1 projekcja | 35,00 | ||
Rtg ślinianki | 1 projekcja | 35,00 | ||
Rtg kości krzyżowej | bok | 1 projekcja | 35,00 | |
Rtg kości krzyżowej | A-P | bok | 2 projekcje | 45,00 |
Rtg mostka | 1 projekcja | 35,00 | ||
Rtg osiowe rzepki | 40,00 | |||
Rtg tylko do opisu lekarza | 20,00 |
BADANIE | CENA |
---|---|
EKG SPOCZYNKOWE | 25,00 zł |
HOLTER | 150,00 zł |
CYTOLOGIA | 30,00 zł |
AUDIOMETRIA | 20,00 zł |
SPIROMETRIA | 20,00 zł |
BACC ( biopsja pojedyńcza) | 200,00 zł |
BACC ( biopsja podwójna) | 250,00 zł |
BACC ( biopsja potrójna) | 300,00 zł |
USG serca ( UKG ) | 170,00 zł |
BACC gruboigłowa piersi | 320,00 zł |
USG jamy brzusznej | 150,00 zł |
USG bioder | 150,00 zł |
USG tarczycy | 150,00 zł |
USG piersi | 170,00 zł |
USG serca | 170,00 zł |
USG ginekologiczne | 130,00 zł |
BADANIA USG DZIECI | |
USG jamy brzusznej | 150,00 zł |
USG bioderek | 150,00 zł |
USG główki | 150,00 zł |
BADANIA DOPPLER | |
Jedna kończyna dolna | 100,00 zł |
Dwie kończyny dolne (żyły lub tętnice) | 180,00 zł |
Tętnica szyjna | 150,00 zł |
Komplet badań ( dwie kończyny + tętnica szyjna ) Dwie kończyny(tętnice i żyły) |
300,00 zł 390,00 zł |
Opłaty za udostępnienie dokumentacji*
NAZWA | CENA |
---|---|
Jedna strona kserokopii / wydruku dokumentacji medycznej* | 0,40 zł |
Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej* | 12,00 zł |
Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych* | 2,30 zł |
*Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.