Obowiązujący od 01.01.2024r.
BADANIA | CENA (zł) |
---|---|
Badanie wstępne | 90,00 |
Badanie okresowe | 90,00 |
Badanie kontrolne | 90,00 |
Badanie końcowe | 90,00 |
Badania sanitarno - epidemiologiczne | 70,00 |
Badanie laryngologiczne | 40,00 |
Badanie neurologiczne | 40,00 |
Badania okulistyczne | 40,00 |
Audiometria | 70,00 |
Spirometria | 80,00 |
Termometria | 90,00 |
EKG | 40,00 |
Badania kierowców | 200,00 |
Przedłużenie prawa jazdy kat. B | 200,00 |
Przedłużenie prawa jazdy kat. C i powyżej | 200,00 |
Badania psychotechniczne operatorów | 80,00 |
Badania psychotechniczne na wysokości | 80,00 |
Badania psychotechniczne kierowców | 100,00 |
Konsultacja neurologiczna | 60,00 |
Konsultacja laryngologiczna | 60,00 |
Konsultacja okulistyczna | 60,00 |
Badanie widzenia zmierzchowego oraz wrażliwości na olśnienie | 80,00 |
Duplikat orzeczenia lekarskiego | 60,00 |
Duplikat orzeczenia lekarskiego dla kierowców | 100,00 |
PORADNIA | CENA (zł) |
---|---|
ENDOKRYNOLOGICZNA dr Just |
wizyta 200,00 |
CHIRURGICZNA dr Zurek |
I wizyta 150,00 kontrola 120,00 |
KARDIOLOGICZNA dr Skrzypek |
I wizyta 160,00 kontrola 150,00 |
NEUROLOGICZNA | I wizyta 200,00 Kontrola 150,00 |
LARYNGOLOGICZNA | wizyta 150,00 |
URAZOWO – ORTOPEDYCZNA | I wizyta 200,00 kontrola 150,00 |
PODSTAWOWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ | wizyta 150,00 teleporada 100,00 wizyta domowa 200,00 |
PEDIATRYCZNA |
wizyta 200,00 bilans 300,00 |
ONKOLOGICZNA | wizyta 150,00 |
NAZWA PORADNI | LEKARZ | RODZAJ USŁUGI | CENA (zł) |
---|---|---|---|
TARCZYCOWA, CHIRURGICZNA, SCHORZEŃ PIERSI | dr n. med. R. Elias | wizyta |
220,00 |
USG piersi/tarczycy/jamy brzusznej |
220,00 | ||
KARDIOLOGICZNA | doc. dr n. med. K. Kozakiewicz | wizyta | 250,00 |
EKG | 25,00 | ||
KARDIOLOGICZNA | lek. med. M. Bajor | I wizyta + UKG kontrola |
250,00 170,00 |
UKG | 170,00 | ||
Holter | 150,00 | ||
GINEKOLOGICZNA | dr K. Niziński | wizyta | 250,00 |
cytologia LBC | 130,00 | ||
HPV (38+14) | 450,00 |
BADANIE | CENA (zł) |
---|---|
HEMATOLOGIA | |
OB. | 7,00 |
Morfologia z rozmazem-18 parametrów | 15,00 |
Leukocyty | 10,00 |
Rozmaz ręczny | 12,00 |
Płytki krwi | 12,00 |
Retikulocyty | 12,00 |
KOAGULOLOGIA | |
APTT (czas kaolino-kefalinowy) | 20,00 |
Protrombina, czas, wskaźnik INR | 20,00 |
Fibrynogen | 20,00 |
BIOCHEMIA | |
Glukoza(surowica lub DZM) | 10,00 |
Cholesterol całkowity | 9,00 |
Cholesterolo HDL | 9,00 |
Cholesterol LDL | 9,00 |
Trójglicerydy | 9,00 |
Aspat | 10,00 |
Alat | 10,00 |
Próba tymolowa | 10,00 |
GGTP | 13,00 |
Amylaza (surowica lub mocz) | 11,00 |
Fosfataza zasadowa ALP | 9,00 |
Fosfataza kostna | 20,00 |
Fosfataza kwaśna ACP | 16,00 |
Fosfataza sterczowa ACP-P | 16,00 |
Białko całkowite | 9,00 |
Elektroforeza białek | 20,00 |
Mocznik | 8,00 |
Kreatynina (surowica lub DZM) | 12,00 |
Kwas moczowy | 10,00 |
Bilirubina całkowita i bezposrednia | 12,00 |
Kinaza kreatynowa CK(CPK) | 25,00 |
Lipaza | 25,00 |
Cholinesteraza CHE | 12,00 |
Albumina | 13,00 |
LDH | 13,00 |
Fosfor(surowica lub DZM) | 10,00 |
Magnez | 12,00 |
Wapń (surowica lub DZM ) | 12,00 |
Żelazo | 20,00 |
TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza) | 20,00 |
Jonogram (Na, K) | 25,00 |
Chlorki | 12,00 |
Mukoproteidy | 20,00 |
ASO-test półilościowy | 20,00 |
CRP-test półilościowy | 20,00 |
RF-test półilościowy | 20,00 |
Test SLE w surowicy | 25,00 |
Odczyn Waalera-Rose | 25,00 |
WR (VDRL) | 16,00 |
Test toleracji glukozy-krzywa cukrowa | 30,00 |
SEROLOGIA | |
Grupa krwi Rh | 40,00 |
p-ciała anty Rh (odczyn Coombsa) | 40,00 |
ANALIZA MOCZU I KAŁU | |
Badanie ogólne moczu | 12,00 |
Liczba Addisa | 12,00 |
Próba ciążowa | 40,00 |
Kał na pasożyty | 10,00 |
Kał na lamblie (test EIA) | 35,00 |
Kał na stopień strawienia | 16,00 |
Kał na krew utajoną (test FOB bez diety) | 25,00 |
DIAGOSTYKA WZW | |
Antygen HBs | 30,00 |
Antygen HBe | 55,00 |
p-ciała anty HBs | 40,00 |
p-ciała anty HCV | 45,00 |
HORMONY | |
T3 | 28,00 |
T4 | 28,00 |
TSH | 32,00 |
FT3 | 32,00 |
FT4 | 32,00 |
p-ciała anty TPO | 55,00 |
Estradiol | 35,00 |
Prolaktyna | 35,00 |
FSH | 35,00 |
BHCG | 40,00 |
Beta HCG | 40,00 |
Progesteron | 35,00 |
Testosteron | 40,00 |
Ferrytyna | 40,00 |
Kortyzol | 45,00 |
LH | 35,00 |
DHEA | 80,00 |
Androstendion | 60,00 |
MARKERY NOWOTWOROWE | |
PSA | 36,00 |
Wolne PSA | 50,00 |
Ca 125(rak jajnika) | 55,00 |
Ca 15-3 (rak piersi) | 55,00 |
Ca 19-9 (rak trzustki,żołądka,okrężnicy) | 55,00 |
CEA | 40,00 |
AFP | 40,00 |
TPS | 90,00 |
Tyreoglobulina | 60,00 |
Kalcytonina | 80,00 |
Test potrójny PRISCA | 130,00 |
IMMUNOGLOBULINY | |
IgA | 40.00 |
IgM | 40.00 |
IgG | 40.00 |
IgE- całkowite | 40.00 |
Transferyna | 50.00 |
Ceruloplazmina | 45.00 |
Różyczka IgG | 45.00 |
Różyczka IgM | 45.00 |
Toxoplazma gondi IgG | 48.00 |
Toxoplazma gondi IgM | 48.00 |
Cytomegalia IgG | 45.00 |
Cytomegalia IgM | 45.00 |
Mycoplazma pneumoniae IgG | 48.00 |
Mycoplazma pneumoniae IgM | 48.00 |
Borelia burgdorferi IgG/IgM( każde) | 45.00 |
Helicobacter pylori IgG | 45.00 |
Helicobacter pylori IgM | 45.00 |
Chlamydia pneumoniae IgG | 50.00 |
Chlamydia pneumoniae IgM | 50.00 |
AUTOIMMUNOLOGIA | |
IgA Ema | 85.00 |
IgG Ema | 85.00 |
p-ciała p.jądrowe ANA,AMA,ASMA | 180.00 |
ANA p-ciała p.jądrowe Ana Hep-2 | 200.00 |
p-ciała ds. DNA | 60.00 |
ALERGOLOGIA | |
IgE mleko krowie | 50.00 |
IgE białko jaja | 50.00 |
IgE żółtko jaja | 50.00 |
IgE dorsz | 50.00 |
IgE mąka pszenna | 50.00 |
IgE ryż | 50.00 |
IgE pomidor | 50.00 |
IgE soja | 50.00 |
IgE kurczak | 50.00 |
IgE wołowina | 50.00 |
IgE wieprzowina | 50.00 |
IgE indyk | 50.00 |
IgE czekolada | 50.00 |
IgE kawa | 50.00 |
IgE jabłko | 50.00 |
IgE pomarańcza | 50.00 |
IgE banan | 50.00 |
IgE marchew | 50.00 |
IgE ziemniak | 50.00 |
IgE mleko kozie | 50.00 |
IgE mąka żytnia | 50.00 |
IgE trawy(mieszanka) | 50.00 |
IgE drzewa(mieszanka) | 50.00 |
IgE grzyby, pleśnie | 50.00 |
IgE kurz domowy | 50.00 |
IgE roztocze farinae | 50.00 |
IgE penicylina G | 50.00 |
IgE sierść kota | 50.00 |
IgE sierść psa | 50.00 |
IgE naskórek królika | 50.00 |
IgE glista ludzka | 60.00 |
IgE jad pszczoły | 50.00 |
Panel pediatryczny | 270.00 |
Panel oddechowy | 270.00 |
INNE | |
Kwas walproinowy | 65.00 |
Karbamazepina | 65.00 |
Digoksyna w surowicy | 40.00 |
Fenytoina | 70.00 |
Mononukleoza zakaźna | 30.00 |
Witamina B 12 | 50.00 |
Kwas foliowy | 55.00 |
Kwas walproinowy | 65.00 |
Troponina | 56.00 |
Insulina | 40.00 |
Serotonina | 85.00 |
17-ketosterydy | 50.00 |
ACTH | 65.00 |
DHEA-S | 50.00 |
Hemoglobina glikozydowana | 35,00 |
Kortyzol w surowicy | 45.00 |
Kortyzol w moczu ( DZM ) | 38,00 |
Miedź w surowicy | 130,00 |
HIV | 55,00 |
BAKTERIOLOGIA | |
Posiew kału | 40,00 |
Posiew moczu | 35,00 |
Posiew plwociny | 40,00 |
Wymaz z oka, ucha | 40,00 |
Wymaz z pochwy | 50,00 |
Wymaz z cewki | 45,00 |
Wymaz z gardła(w tym w kierunku drożdżaków) | 35,00 |
Wymaz z nosa | 35,00 |
Antybiogram | 25,00 |
Badanie kału na nosicielstwo (3krotne z wpisem z WSSE) | 250,00 |
INNE | |
P-ciała p/w receptorm TRAB | 75,00 |
d-dimery | 45,00 |
Ołów | 130,00 |
p- ciała fosfolipidowe IgG | 80,00 |
P –ciała fosfolipidowe IgM | 80,00 |
P – ciała Herpes simplex IgG | 45,00 |
p - ciała Herpes simplex IgM | 45,00 |
BADANIE | CENA (zł) |
RTG czaszki | 80,00 |
RTG kręgosłupa (odcinkowe) | 75,00 |
RTG kończyny górnej (wybrana okolica) | 70,00 |
RTG kończyny dolnej (wybrana okolica) | 70,00 |
RTG klatki piersiowej | 70,00 |
Zdjęcie do opisu | 50,00 |
BADANIE | CENA (zł) |
---|---|
EKG SPOCZYNKOWE | 40,00 |
HOLTER | 150,00 |
CYTOLOGIA | 50,00 |
AUDIOMETRIA | 70,00 |
SPIROMETRIA | 80,00 |
BACC ( biopsja pojedyńcza) | 200,00 |
BACC ( biopsja podwójna) | 250,00 |
BACC ( biopsja potrójna) | 300,00 |
USG serca ( UKG ) | 170,00 |
BACC gruboigłowa piersi | 750,00 |
USG jamy brzusznej | 200,00 |
USG bioder | 150,00 |
USG tarczycy | 150,00 |
USG piersi | 170,00 |
USG serca | 170,00 |
USG ginekologiczne | 130,00 |
BADANIA USG DZIECI | |
USG jamy brzusznej | 200,00 |
USG bioderek | 150,00 |
USG główki | 150,00 |
BADANIA DOPPLER | |
Jedna kończyna dolna (żyły lub tętnice) | 150,00 |
Dwie kończyny dolne (żyły lub tętnice) | 300,00 |
Tętnica szyjna | 200,00 |
Komplet badań ( dwie kończyny żyły i tętnice + tętnica szyjna ) Dwie kończyny(tętnice i żyły) |
700,00 500,00 |
Opłaty za udostępnienie dokumentacji*
NAZWA | CENA |
---|---|
Jedna strona kserokopii / wydruku dokumentacji medycznej* | 0,40 zł |
Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej* | 12,00 zł |
Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych* | 2,30 zł |
*Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.